2019年驻马店房价均价 | ||
---|---|---|
月份 | 均价 | 总价 |
1月 | 4951元/㎡ | 53万 |
2月 | 5403元/㎡ | 53万 |
3月 | 5472元/㎡ | 51万 |
4月 | 5413元/㎡ | 52万 |
5月 | 5322元/㎡ | 54万 |
6月 | 5451元/㎡ | 63万 |
7月 | 5322元/㎡ | 52万 |
8月 | 5383元/㎡ | 53万 |
9月 | 5362元/㎡ | 51万 |
10月 | 5442元/㎡ | 53万 |
11月 | 5318元/㎡ | 66万 |
12月 | 5411元/㎡ | 66万 |
福建1-2月财政收入收红,其中福州、莆田、宁德暴增,增速超25%! |
湖南VS湖北,哪个更胜一筹? |
去年全国共吊销注销个体户、个转企等主体301万家 |
杭州购房新政出台,法拍房也纳入限购范围 |
我国大学生毛入学率54.4%,一半人可以上大学? |