2017年驻马店房价均价 | ||
---|---|---|
1月 | 4947元/㎡ | -- |
2月 | 4947元/㎡ | -- |
3月 | 4947元/㎡ | -- |
4月 | 4515元/㎡ | -8.73% |
5月 | 5285元/㎡ | +17.05% |
6月 | 5285元/㎡ | -- |
7月 | 4844元/㎡ | -8.34% |
8月 | 5438元/㎡ | +12.26% |
9月 | 6923元/㎡ | +27.31% |
10月 | 6762元/㎡ | -2.33% |
11月 | 6406元/㎡ | -5.26% |
12月 | 6652元/㎡ | +3.84% |
福建1-2月财政收入收红,其中福州、莆田、宁德暴增,增速超25%! |
湖南VS湖北,哪个更胜一筹? |
去年全国共吊销注销个体户、个转企等主体301万家 |
杭州购房新政出台,法拍房也纳入限购范围 |
我国大学生毛入学率54.4%,一半人可以上大学? |