2016年驻马店房价均价 | ||
---|---|---|
7月 | 4947元/㎡ | +4.81% |
8月 | 4947元/㎡ | -- |
9月 | 4947元/㎡ | -- |
10月 | 4947元/㎡ | -- |
11月 | 4947元/㎡ | -- |
12月 | 4947元/㎡ | -- |
2016年驻马店各区县房价 | ||
---|---|---|
排行 | 区县 | 均价(元/㎡) |
1 | 驿城区 | 5,005 |
福建1-2月财政收入收红,其中福州、莆田、宁德暴增,增速超25%! |
湖南VS湖北,哪个更胜一筹? |
去年全国共吊销注销个体户、个转企等主体301万家 |
杭州购房新政出台,法拍房也纳入限购范围 |
我国大学生毛入学率54.4%,一半人可以上大学? |